⚙️
Admin Tools
| Date | Total Balance |
|---|---|
| 2025-10-17 | 43,910.60 |
| 2025-10-18 | 43,910.60 |
| 2025-10-19 | 43,910.60 |
| 2025-10-20 | 43,910.60 |
| 2025-10-21 | 24,795.45 |
| 2025-10-22 | 23,475.45 |
| 2025-10-23 | 21,972.45 |
| 2025-10-24 | 21,972.45 |
| 2025-10-25 | 21,972.45 |
| 2025-10-26 | 21,972.45 |
| 2025-10-27 | 22,667.45 |
| 2025-10-28 | 22,215.45 |
| 2025-10-29 | 18,360.06 |
| 2025-10-30 | 17,424.69 |
| 2025-10-31 | 17,424.69 |
| 2025-11-03 | 64,659.07 |
| 2025-11-04 | 62,124.81 |
| 2025-11-05 | 55,207.80 |
| 2025-11-06 | 55,207.80 |
| 2025-11-08 | 53,903.30 |
| 2025-11-09 | 53,903.30 |
| 2025-11-10 | 57,552.59 |
| 2025-11-11 | 34,215.05 |
| 2025-11-26 | 18,361.70 |
| 2025-11-27 | 18,361.70 |
| 2025-11-28 | 16,007.70 |
| 2025-11-29 | 16,007.70 |
| 2025-11-30 | 16,007.70 |
| 2025-12-01 | 39,702.79 |
| 2025-12-02 | 38,611.40 |
| 2025-12-03 | 38,335.65 |
| 2025-12-04 | 38,004.40 |
| 2025-12-05 | 37,291.34 |
| 2025-12-06 | 37,291.34 |
| 2025-12-07 | 37,291.34 |
| 2025-12-08 | 36,836.67 |
| 2025-12-09 | 27,596.74 |
| 2025-12-10 | 27,596.74 |
| 2025-12-15 | 27,269.16 |
| 2025-12-16 | 23,741.94 |
| 2025-12-17 | 23,741.94 |
| 2025-12-18 | 22,520.87 |
| 2025-12-19 | 22,520.87 |
| 2025-12-20 | 22,520.87 |
| 2025-12-21 | 22,520.87 |
| 2025-12-22 | 22,664.62 |
| 2025-12-23 | 21,643.50 |
| 2025-12-24 | 21,074.44 |
| 2025-12-25 | 21,074.44 |
| 2025-12-26 | 21,074.44 |
| 2025-12-27 | 21,074.44 |
| 2025-12-28 | 18,720.44 |
| 2025-12-29 | 15,563.64 |
| 2025-12-30 | 13,200.92 |
| 2025-12-31 | 13,200.92 |
| 2026-01-01 | 46,280.71 |
| 2026-01-02 | 43,111.44 |
| 2026-01-03 | 43,111.44 |
| 2026-01-04 | 43,111.44 |
| 2026-01-05 | 43,101.44 |
| 2026-01-06 | 36,156.79 |
| 2026-01-07 | 36,156.79 |
| 2026-01-08 | 36,156.79 |
| 2026-01-09 | 35,765.79 |
| 2026-01-10 | 35,765.79 |
| 2026-01-11 | 35,765.79 |
| 2026-01-12 | 26,521.29 |
| 2026-01-13 | 26,521.29 |
| 2026-01-14 | 21,103.04 |
| 2026-01-15 | 30,498.96 |
| 2026-01-16 | 30,498.96 |
| 2026-01-17 | 30,498.96 |
| 2026-01-18 | 30,498.96 |
| 2026-01-19 | 30,857.69 |
| 2026-01-20 | 28,370.05 |
| 2026-01-21 | 28,306.11 |
| 2026-01-22 | 27,094.21 |
| 2026-01-23 | 26,112.46 |
| 2026-01-24 | 26,112.46 |
| 2026-01-25 | 26,112.46 |
| 2026-01-26 | 27,527.33 |
| 2026-01-27 | 19,687.38 |
| 2026-01-28 | 17,324.38 |
| 2026-01-29 | 16,841.38 |
| 2026-01-30 | 16,623.08 |
| 2026-01-31 | 16,623.08 |
| 2026-02-01 | 46,651.03 |
| 2026-02-02 | 41,958.19 |
| 2026-02-03 | 40,125.93 |
| 2026-02-05 | 32,636.97 |
| 2026-02-06 | 32,636.97 |
| 2026-02-07 | 32,636.97 |
| 2026-02-08 | 32,636.97 |
| 2026-02-09 | 32,866.97 |
| 2026-02-10 | 29,461.25 |
| 2026-02-11 | 27,558.31 |
| 2026-02-12 | 27,288.46 |
| 2026-02-13 | 25,211.42 |
| 2026-02-14 | 25,211.42 |
| 2026-02-15 | 25,211.42 |
| 2026-02-16 | 19,417.51 |
| 2026-02-17 | 19,417.51 |
| 2026-02-18 | 19,417.51 |
| 2026-02-19 | 18,892.51 |
| 2026-02-20 | 18,892.51 |
| 2026-02-21 | 18,835.01 |
| 2026-02-22 | 18,835.01 |
| 2026-02-23 | 20,009.37 |
| 2026-02-24 | 14,987.26 |
| 2026-02-25 | 14,987.26 |
| 2026-02-26 | 14,987.26 |
| 2026-02-27 | 12,540.65 |
| 2026-02-28 | 12,263.65 |
| 2026-03-01 | 39,760.60 |
| 2026-03-02 | 39,658.72 |
| 2026-03-03 | 37,450.63 |
| 2026-03-04 | 37,450.63 |
| 2026-03-05 | 34,238.08 |
| 2026-03-06 | 34,209.33 |
| 2026-03-07 | 34,209.33 |
| 2026-03-08 | 33,558.56 |
| 2026-03-09 | 41,041.77 |
| 2026-03-10 | 30,975.44 |
Balances for
| Customer | Balance |
|---|